
Despre capsulele HPMC:
· Materia primă este din HPMC pe bază de fibră naturală de lemn fără OMG
· Producția completă este în cadrul atelierului GMP
· Materia primă provine de la compania noastră principală, care este, de asemenea, sub standardul GMP
· Pungă și cutii de plastic duble pentru a asigura siguranța în timpul livrării
· Echipa excelentă pentru servicii pentru clienți și servicii post-vânzare
mărimea | Lungime ± 0,40 (mm) | Grosime ±0.020 (mm) | Toleranță la greutate (mg) | Lungime blocare ± 0,5 (mm) | Valume (Ml) | Capacitate (mg) | ||||
0,6 g / ml | 0,8 g / ml | 1,0 g / ml | 1,2 g / ml | |||||||
#000 | Capac | 13.30 | 0.125 | ±8 | 25.7 | 1.34 | 804 | 1072 | 1340 | 1608 |
Corp | 22.05 | 0.120 | ||||||||
#00 | Capac | 11.80 | 0.115 | ±8 | 23.4 | 0.93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Corp | 20.05 | 0.110 | ||||||||
#0 | Capac | 11.00 | 0.110 | ±7 | 21.7 | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Corp | 18.50 | 0.105 | ||||||||
#1 | Capac | 9.90 | 0.105 | ±6 | 19.3 | 0.50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Corp | 16.50 | 0.100 | ||||||||
#2 | Capac | 9.00 | 0.095 | ±5 | 17.8 | 0.37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Corp | 15.40 | 0.095 | ||||||||
#3 | Capac | 8.10 | 0.090 | ±4 | 15.7 | 0.30 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Corp | 13.60 | 0.090 | ||||||||
#4 | Capac | 7.20 | 0.090 | ±3 | 14.2 | 0.21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Corp | 12.20 | 0.085 | ||||||||
Avem certificate NSF-GMP, HALAL, ISO, BRC, KOSHER, vă vor anunța numărul DMF dacă aveți nevoie.

Tag-uri populare: capsule supliment vegetal de îngrijire medicală gelatină tare / goală / celuloză / vegană / vegetală / hpmc, China, producători, furnizori, fabrică, capsulă vegetariană pentru alimente funcționale, Capsulă vegană pentru produse de sănătate fără gelluri, Capsulă vegetariană pentru suplimente dietetice vegane vegane, Capsule HPMC pentru suplimente de fitness, Capsulă hipromelloză pentru suplimente vegane pe bază de plante, Capsule de gelatină halal
